Większość poniższych papierów mamy stale w pracowni.
Zlecenie realizujemy w terminach 1-5 dni.
Jeśli twojego ulubionego papieru nie ma na liście – sprowadzimy go dla Ciebie:).
Wydruki w najmniejszych formatach ok 20×30 – minimalne zamówienie 2 szt.
Cennik Wydruków na papierach fotograficznych – najczęściej wybierane formaty
(2:3) (24:36) (proporcje typowej matrycy cyfrowej)
| PAPIERY FOTOGRAFICZNE FINE ART | 20×30 | 30×45 | 40×60 | 60×90 | 80×120 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hahnemühle Photo Rag Baryta 315gsm | 39 | 65 | 98 | 220 | |
| Hahnemühle William Turner 310gsm | 39 | 65 | 98 | 220 | |
| Hahnemühle German Etching 310gsm | 35 | 55 | 85 | 170 | |
| Fomei Baryta Mono 290gsm | 25 | 45 | 60 | 138 | 250 |
| Ilford Galerie Fine Art Textured Silk 270gsm | 25 | 50 | 75 | ||
| Ilford Smooth Cotton Rag 310gsm | 25 | 50 | 75 | ||
| Awagami Murakomo Kozo Select Natural 42gsm | 25 | 47 | 75 | 169 | |
| Awagami Inbe Thick White 125gsm | 25 | 47 | 75 | 169 | |
| Solution Ceramic Fibre 300gsm | 25 | 40 | 50 | 140 | |
| Solution Fine Art Radiant White 270 gsm | 20 | 40 | 59 | 140 | |
| Solution Fine Art Cairo Rag 260gsm | 20 | 37 | 50 | 110 | 210 |
| Solution Fine Art Porto 290gsm | 20 | 37 | 50 | 110 | 210 |
| PAPIERY FOTOGRAFICZNE PRODUKCYJNE | 20×30 | 30×45 | 40×60 | 60×90 | 80×120 |
| Solution Daily Matt 180g | 12 | 15 | 20 | 40 | 75 |
| Solution Daily Matt 230g | 12 | 16 | 21 | 50 | 90 |
| Solution Prestige Luster RC Ultra 255gsm | 12 | 19 | 26 | 55 | 100 |
| Fomei Archival Matt 260g | 13 | 20 | 35 | 75 | 100 |
Cennik Wydruków na papierach fotograficznych – formaty kwadratowe (1:1)
| PAPIERY FOTOGRAFICZNE FINE ART | 30×30 | 40×40 | 50×50 | 60×60 | 100×100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hahnemühle Photo Rag Baryta 315gsm | 55 | 75 | 120 | 163 | |
| Hahnemühle William Turner 310gsm | 50 | 70 | 97 | 140 | |
| Hahnemühle German Etching 310gsm | 40 | 56 | 80 | 112 | |
| Fomei Baryta Mono 290gsm | 30 | 48 | 70 | 85 | 250 |
| Ilford Galerie Fine Art Textured Silk 270gsm | 35 | 56 | 80 | 112 | |
| Ilford Smooth Cotton Rag 310gsm | 35 | 56 | 80 | 112 | |
| Awagami Murakomo Kozo Select Natural 42gsm | 35 | 56 | 80 | 112 | |
| Awagami Inbe Thick White 125gsm | 35 | 56 | 80 | 112 | |
| Solution Ceramic Fibre 300gsm | 35 | 48 | 60 | 88 | |
| Solution Fine Art Radiant White 270 gsm | 35 | 48 | 60 | 88 | |
| Solution Fine Art Cairo Rag 260gsm | 30 | 44 | 50 | 72 | 200 |
| Solution Fine Art Porto 290gsm | 30 | 44 | 50 | 72 | 200 |
| PAPIERY FOTOGRAFICZNE PRODUKCYJNE | 30×30 | 40×40 | 50×50 | 60×60 | 100×100 |
| Solution Daily Matt 180g | 12 | 12 | 18 | 26 | 72 |
| Solution Daily Matt 230g | 12 | 16 | 22 | 35 | 85 |
| Solution Prestige Luster RC Ultra 255gsm | 13 | 19 | 28 | 40 | 100 |
| Fomei Archival Matt 260g | 20 | 24 | 32 | 45 | 125 |
Cennik Wydruków na papierach fotograficznych – formaty typowych ram
| PAPIERY FOTOGRAFICZNE FINE ART | 30×40 | 40×50 | 50×70 | 70×100 | 100×100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hahnemühle Photo Rag Baryta 315gsm | 73 | 97 | 160 | ||
| Hahnemühle William Turner 310gsm | 65 | 86 | 135 | ||
| Hahnemühle German Etching 310gsm | 52 | 70 | 109 | ||
| Fomei Baryta Mono 290gsm | 40 | 60 | 98 | 175 | |
| Ilford Galerie Fine Art Textured Silk 270gsm | 45 | 70 | 109 | ||
| Ilford Smooth Cotton Rag 310gsm | 45 | 70 | 109 | ||
| Awagami Murakomo Kozo Select Natural 42gsm | 45 | 70 | 109 | ||
| Awagami Inbe Thick White 125gsm | 45 | 70 | 109 | ||
| Solution Ceramic Fibre 300gsm | 40 | 60 | 85 | ||
| Solution Fine Art Radiant White 270 gsm | 40 | 60 | 85 | ||
| Solution Fine Art Cairo Rag 260gsm | 38 | 55 | 70 | 140 | |
| Solution Fine Art Porto 290gsm | 38 | 55 | 70 | 140 | |
| PAPIERY FOTOGRAFICZNE PRODUKCYJNE | 30×40 | 40×50 | 50×70 | 70×100 | 100×100 |
| Solution Daily Matt 180g | 13 | 19 | 25 | 48 | 72 |
| Solution Daily Matt 230g | 15 | 22 | 32 | 56 | 85 |
| Solution Prestige Luster RC Ultra 255gsm | 17 | 23 | 40 | 70 | 100 |
| Fomei Archival Matt 260g | 20 | 35 | 50 | 90 | 125 |
